Корзина
Поиск по сайту:
ВЫБРАННЫЕ ФИЛЬТРЫ
ПОДБОР СВЕТИЛЬНИКА
НЕ НАШЛИ ТО, ЧТО ИСКАЛИ?
НE СМОГЛИ ПОДОБРАТЬ?
Производители:
Каталог продукции:
Калькулятор энергосбережения
| Расчёт эффективности применения энергосберегающих лампочек | |||
| Выберите тариф | руб./кВт*час. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Обычная | Энергосберегающие лампочки | ||
| Osram | Foton | Elektrostandard | |
| Мощность, Вт | 5 | 5 | |
| Стоимость лампочки, руб. | 56 | 234 | 289 |
| Срок службы, час. | 1000 | 8000 | 8000 |
| Общие затраты на энергию за 8000 часов или 333,3 дня | 1208 | 386 | 441 |
| Экономия за период срока службы лампочки | 0 | 882 | 767 |



